H28 吹奏楽コンクール県西地区大会 結果
                                               
第2日   7月24日(日) 『中学校Bの部』
                                               
団 体 名 人数 代表 受付完了 楽器
置場
管楽器
搬入
打楽器搬入 コース 音出し チューニング 袖待機 演奏 打楽器搬出 管楽器
搬出
完了
A:小ホール B:リハ室 A:楽屋7 B:楽屋2
                  開会のことば                          
  1 境一中 30 代表 8:45 @ 8:45 9:07 9:10 9:10 9:27 9:30 9:47 9:50 10:00 10:07 10:10 10:30
  2 結城東中 30   8:55 A 8:55 9:17 9:20 9:20 9:37 9:40 9:57 10:00 10:10 10:17 10:20 10:40
  中学校Bの部 3 五霞中 27 次点 9:05 B 9:05 9:27 9:30 9:30 9:47 9:50 10:07 10:10 10:20 10:27 10:30 10:50
4 関城中 30   9:15 C 9:15 9:37 9:40 9:40 9:57 10:00 10:17 10:20 10:30 10:37 10:40 11:00
5 結城南中 21   9:25 D 9:25 9:47 9:50 9:50 10:07 10:10 10:27 10:30 10:40 10:47 10:50 11:10
6 総和北中 19   9:35 E 9:35 9:57 10:00 10:00 10:17 10:20 10:37 10:40 10:50 10:57 11:00 11:20
7 石下中 27   9:45 F 9:45 10:07 10:10 10:10 10:27 10:30 10:47 10:50 11:00 11:07 11:10 11:30
8 明野中 30   9:55 G 9:55 10:17 10:20 10:20 10:37 10:40 10:57 11:00 11:10 11:17 11:20 11:40
                休憩         11:17             (23)  
9 鬼怒中 30   10:25 H 10:25 10:47 10:50 10:50 11:07 11:10 11:27 11:30 11:40 11:47 11:50 12:10
10 千代川中 23   10:35 @ 10:35 10:57 11:00 11:00 11:17 11:20 11:37 11:40 11:50 11:57 12:00 12:20
11 石下西中 20   10:45 A 10:45 11:07 11:10 11:10 11:27 11:30 11:47 11:50 12:00 12:07 12:10 12:30
12 協和中 30   10:55 B 10:55 11:17 11:20 11:20 11:37 11:40 11:57 12:00 12:10 12:17 12:20 12:40
13 古河中等 30   11:05 C 11:05 11:27 11:30 11:30 11:47 11:50 12:07 12:10 12:20 12:27 12:30 12:50
14 三和東中 17   11:15 D 11:15 11:37 11:40 11:40 11:57 12:00 12:17 12:20 12:30 12:37 12:40 13:00
15 総和南中 30 代表 11:25 E 11:25 11:47 11:50 11:50 12:07 12:10 12:27 12:30 12:40 12:47 12:50 13:10
16 大和中 20   11:35 F 11:35 11:57 12:00 12:00 12:17 12:20 12:37 12:40 12:50 12:57 13:00 13:20
                休憩         12:57             (63)  
17 古河一中 30 代表 12:45 G 12:45 13:07 13:10 13:10 13:27 13:30 13:47 13:50 14:00 14:07 14:10 14:30
18 下妻東部中 29   12:55 H 12:55 13:17 13:20 13:20 13:37 13:40 13:57 14:00 14:10 14:17 14:20 14:40
19 下妻中 30 代表 13:05 @ 13:05 13:27 13:30 13:30 13:47 13:50 14:07 14:10 14:20 14:27 14:30 14:50
20 坂東東中 26   13:15 A 13:15 13:37 13:40 13:40 13:57 14:00 14:17 14:20 14:30 14:37 14:40 15:00
21 三和北中 28   13:25 B 13:25 13:47 13:50 13:50 14:07 14:10 14:27 14:30 14:40 14:47 14:50 15:10
22 下館北中 13   13:35 C 13:35 13:57 14:00 14:00 14:17 14:20 14:37 14:40 14:50 14:57 15:00 15:20
23 桜川中 30   13:45 D 13:45 14:07 14:10 14:10 14:27 14:30 14:47 14:50 15:00 15:07 15:10 15:30
24 桃山中 29   13:55 E 13:55 14:17 14:20 14:20 14:37 14:40 14:57 15:00 15:10 15:17 15:20 15:40
                休憩         15:17             (23)  
25 猿島中 30   14:25 F 14:25 14:47 14:50 14:50 15:07 15:10 15:27 15:30 15:40 15:47 15:50 16:10
26 八千代東中 30 代表 14:35 G 14:35 14:57 15:00 15:00 15:17 15:20 15:37 15:40 15:50 15:57 16:00 16:20
27 三和中 30   14:45 H 14:45 15:07 15:10 15:10 15:27 15:30 15:47 15:50 16:00 16:07 16:10 16:30
28 水海道中 30 代表 14:55 @ 14:55 15:17 15:20 15:20 15:37 15:40 15:57 16:00 16:10 16:17 16:20 16:40
29 境二中 30   15:05 A 15:05 15:27 15:30 15:30 15:47 15:50 16:07 16:10 16:20 16:27 16:30 16:50
30 坂東南中 14   15:15 B 15:15 15:37 15:40 15:40 15:57 16:00 16:17 16:20 16:30 16:37 16:40 17:00
31 古河三中 30 代表 15:25 C 15:25 15:47 15:50 15:50 16:07 16:10 16:27 16:30 16:40 16:47 16:50 17:10
                  休憩         16:47             (33)  
                  表彰式         17:20 17:50            
                                                 

Back