H28 吹奏楽コンクール県西地区大会 結果
                                               
第1日   7月23日(土) 『高等学校B,中学校A,中学校Cの部』
                                               
団 体 名 代表 ピアノ 受付完了 楽器
置場
管楽器
搬入
打楽器搬入 誘導開始 音出し チューニング 袖待機 演奏 打楽器搬出 管楽器
搬出
完了
A:小ホール B:リハ室 A:楽屋7 B:楽屋2
         秀=優秀賞 良=優良賞
高  





1 岩瀬高     8:45 @ 8:45 9:07 9:10 9:10 9:27 9:30 9:47 9:50 10:00 10:07 10:10 10:30
2 水海道一高 代表 8:55 A 8:55 9:17 9:20 9:20 9:37 9:40 9:57 10:00 10:10 10:17 10:20 10:40
3 境高 代表   9:05 B 9:05 9:27 9:30 9:30 9:47 9:50 10:07 10:10 10:20 10:27 10:30 10:50
4 古河三高   9:15 C 9:15 9:37 9:40 9:40 9:57 10:00 10:17 10:20 10:30 10:37 10:40 11:00
5 古河一高   9:25 D 9:25 9:47 9:50 9:50 10:07 10:10 10:27 10:30 10:40 10:47 10:50 11:10
6 鬼怒商業高     9:35 E 9:35 9:57 10:00 10:00 10:17 10:20 10:37 10:40 10:50 10:57 11:00 11:20
                休憩         10:57             (23)  
7 下妻二高     10:05 F 10:05 10:27 10:30 10:30 10:47 10:50 11:07 11:10 11:20 11:27 11:30 11:50
8 下妻一高 次点 10:15 G 10:15 10:37 10:40 10:40 10:57 11:00 11:17 11:20 11:30 11:37 11:40 12:00
9 八千代高   10:25 H 10:25 10:47 10:50 10:50 11:07 11:10 11:27 11:30 11:40 11:47 11:50 12:10
10 岩瀬日大高     10:35 @ 10:35 10:57 11:00 11:00 11:17 11:20 11:37 11:40 11:50 11:57 12:00 12:20
11 下館二高 代表 10:45 A 10:45 11:07 11:10 11:10 11:27 11:30 11:47 11:50 12:00 12:07 12:10 12:30
12 水海道二高   10:55 B 10:55 11:17 11:20 11:20 11:37 11:40 11:57 12:00 12:10 12:17 12:20 12:40
                  休憩         12:17             (58)  
                  高B 表彰式         12:50 13:10            





1 下館中   11:40 C 11:40 12:02 12:05 12:05 12:32 12:35 13:02 13:05 13:15 13:27 13:30 13:55
2 結城中 次点 11:55 D 11:55 12:17 12:20 12:20 12:47 12:50 13:17 13:20 13:30 13:42 13:45 14:10
3 八千代第一中 代表 12:10 E 12:10 12:32 12:35 12:35 13:02 13:05 13:32 13:35 13:45 13:57 14:00 14:25
4 総和中 代表   12:25 F 12:25 12:47 12:50 12:50 13:17 13:20 13:47 13:50 14:00 14:12 14:15 14:40
                休憩         14:12             (23)  
5 下館南中   13:00 G 13:00 13:22 13:25 13:25 13:52 13:55 14:22 14:25 14:35 14:47 14:50 15:15
6 古河二中   13:15 H 13:15 13:37 13:40 13:40 14:07 14:10 14:37 14:40 14:50 15:02 15:05 15:30
7 水海道西中 代表 13:30 @ 13:30 13:52 13:55 13:55 14:22 14:25 14:52 14:55 15:05 15:17 15:20 15:45
8 岩井中 代表 13:45 A 13:45 14:07 14:10 14:10 14:37 14:40 15:07 15:10 15:20 15:32 15:35 16:00
                  休憩         15:32             (23)  
中 C 1 結城中     14:40 B 14:40 15:02 15:05 15:05 15:22 15:25 15:42 15:45 15:55 16:02 16:05 16:25
2 八千代一中     14:50 C 14:50 15:12 15:15 15:15 15:32 15:35 15:52 15:55 16:05 16:12 16:15 16:35
3 総和中     15:00 D 15:00 15:22 15:25 15:25 15:42 15:45 16:02 16:05 16:15 16:22 16:25 16:45
4 岩瀬東中     15:10 E 15:10 15:32 15:35 15:35 15:52 15:55 16:12 16:15 16:25 16:32 16:35 16:55
5 古河二中     15:20 F 15:20 15:42 15:45 15:45 16:02 16:05 16:22 16:25 16:35 16:42 16:45 17:05
6 岩井中     15:30 G 15:30 15:52 15:55 15:55 16:12 16:15 16:32 16:35 16:45 16:52 16:55 17:15
7 下館西中     15:40 H 15:40 16:02 16:05 16:05 16:22 16:25 16:42 16:45 16:55 17:02 17:05 17:25
                  休憩         17:02             (28)  
                  中A,C 表彰式         17:30 17:50            

Back