H27 吹奏楽コンクール県西地区大会 進行表
                                               
第1日   7月25日(土) 『高等学校B,中学校A,中学校Cの部』
                                               
団 体 名 代表 ピアノ 受付完了 楽器
置場
管楽器
搬入
打楽器搬入 誘導開始 音出し・リハーサル チューニング 袖待機 演奏 打楽器搬出 管楽器
搬出
完了
小ホール リハーサル室・楽屋7
開会のことば
高  





1 鬼怒商高 優良     8:45 @ 8:45 9:07 9:10 9:10 9:27 9:30 9:47 9:50 10:00 10:07 10:10 10:30
2 下館二高 優秀   8:55 A 8:55 9:17 9:20 9:20 9:37 9:40 9:57 10:00 10:10 10:17 10:20 10:40
3 水海道二高 優良     9:05 B 9:05 9:27 9:30 9:30 9:47 9:50 10:07 10:10 10:20 10:27 10:30 10:50
4 下館一高 優秀   9:15 C 9:15 9:37 9:40 9:40 9:57 10:00 10:17 10:20 10:30 10:37 10:40 11:00
5 下妻一高 優良     9:25 D 9:25 9:47 9:50 9:50 10:07 10:10 10:27 10:30 10:40 10:47 10:50 11:10
6 古河三高 優秀   9:35 E 9:35 9:57 10:00 10:00 10:17 10:20 10:37 10:40 10:50 10:57 11:00 11:20
                休憩         10:57             (23)  
7 水海道一高 優秀 次点 10:05 F 10:05 10:27 10:30 10:30 10:47 10:50 11:07 11:10 11:20 11:27 11:30 11:50
8 岩瀬日大高 優良     10:15 G 10:15 10:37 10:40 10:40 10:57 11:00 11:17 11:20 11:30 11:37 11:40 12:00
9 境高 優秀 代表   10:25 H 10:25 10:47 10:50 10:50 11:07 11:10 11:27 11:30 11:40 11:47 11:50 12:10
10 八千代高 優秀 代表 10:35 @ 10:35 10:57 11:00 11:00 11:17 11:20 11:37 11:40 11:50 11:57 12:00 12:20
11 古河一高 優秀 代表 10:45 A 10:45 11:07 11:10 11:10 11:27 11:30 11:47 11:50 12:00 12:07 12:10 12:30
12 下妻二高 優秀     10:55 B 10:55 11:17 11:20 11:20 11:37 11:40 11:57 12:00 12:10 12:17 12:20 12:40
                  休憩         12:17             (58)  
                  高B 表彰式         12:50 13:10            





1 下館南中 優良     11:40 C 11:40 12:02 12:05 12:05 12:32 12:35 13:02 13:05 13:15 13:27 13:30 13:55
2 境一中 優秀 代表 11:55 D 11:55 12:17 12:20 12:20 12:47 12:50 13:17 13:20 13:30 13:42 13:45 14:10
3 総和中 優秀 代表   12:10 E 12:10 12:32 12:35 12:35 13:02 13:05 13:32 13:35 13:45 13:57 14:00 14:25
4 八千代一中 優秀   12:25 F 12:25 12:47 12:50 12:50 13:17 13:20 13:47 13:50 14:00 14:12 14:15 14:40
5 水海道西中 優秀 代表   12:40 G 12:40 13:02 13:05 13:05 13:32 13:35 14:02 14:05 14:15 14:27 14:30 14:55
                休憩         14:27             (23)  
6 岩井中 優秀 代表 13:15 H 13:15 13:37 13:40 13:40 14:07 14:10 14:37 14:40 14:50 15:02 15:05 15:30
7 結城中 優秀 次点   13:30 @ 13:30 13:52 13:55 13:55 14:22 14:25 14:52 14:55 15:05 15:17 15:20 15:45
8 古河二中 優秀   13:45 A 13:45 14:07 14:10 14:10 14:37 14:40 15:07 15:10 15:20 15:32 15:35 16:00
中 C 1 総和中 優秀     14:20 B 14:20 14:42 14:45 14:45 15:02 15:05 15:22 15:25 15:35 15:42 15:45 16:05
2 八千代一中 優秀     14:30 C 14:30 14:52 14:55 14:55 15:12 15:15 15:32 15:35 15:45 15:52 15:55 16:15
3 岩井中 優秀     14:40 D 14:40 15:02 15:05 15:05 15:22 15:25 15:42 15:45 15:55 16:02 16:05 16:25
4 古河二中 優良     14:50 E 14:50 15:12 15:15 15:15 15:32 15:35 15:52 15:55 16:05 16:12 16:15 16:35
                  休憩         16:12             (33)  
                  中A,C 表彰式         16:45 17:05            
                                               
第2日   7月26日(日) 『中学校Bの部』
                                               
団 体 名 代表 ピアノ 受付完了 楽器
置場
管楽器
搬入
打楽器搬入 コース 音出し・リハーサル チューニング 袖待機 演奏 打楽器搬出 管楽器
搬出
完了
A:小ホ B:リハ室 楽屋
                  開会のことば                          
  1 総和北中 優秀 代表   8:45 @ 8:45 9:07 9:10 9:10 9:27 9:30 9:47 9:50 10:00 10:07 10:10 10:30
  2 大和中 優良   8:55 A 8:55 9:17 9:20 9:20 9:37 9:40 9:57 10:00 10:10 10:17 10:20 10:40
  中学校Bの部 3 坂東南中 優秀     9:05 B 9:05 9:27 9:30 9:30 9:47 9:50 10:07 10:10 10:20 10:27 10:30 10:50
4 八千代東中 優秀 代表   9:15 C 9:15 9:37 9:40 9:40 9:57 10:00 10:17 10:20 10:30 10:37 10:40 11:00
5 関城中 優秀   9:25 D 9:25 9:47 9:50 9:50 10:07 10:10 10:27 10:30 10:40 10:47 10:50 11:10
6 石下中 優良   9:35 E 9:35 9:57 10:00 10:00 10:17 10:20 10:37 10:40 10:50 10:57 11:00 11:20
7 結城東中 優秀     9:45 F 9:45 10:07 10:10 10:10 10:27 10:30 10:47 10:50 11:00 11:07 11:10 11:30
8 結城南中 優良     9:55 G 9:55 10:17 10:20 10:20 10:37 10:40 10:57 11:00 11:10 11:17 11:20 11:40
                休憩         11:17             (23)  
9 下妻中 優秀 代表   10:25 H 10:25 10:47 10:50 10:50 11:07 11:10 11:27 11:30 11:40 11:47 11:50 12:10
10 鬼怒中 優秀 次点 10:35 @ 10:35 10:57 11:00 11:00 11:17 11:20 11:37 11:40 11:50 11:57 12:00 12:20
11 桃山中 優秀     10:45 A 10:45 11:07 11:10 11:10 11:27 11:30 11:47 11:50 12:00 12:07 12:10 12:30
12 水海道中 優秀 代表 10:55 B 10:55 11:17 11:20 11:20 11:37 11:40 11:57 12:00 12:10 12:17 12:20 12:40
13 五霞中 優秀     11:05 C 11:05 11:27 11:30 11:30 11:47 11:50 12:07 12:10 12:20 12:27 12:30 12:50
14 桜川中 優良     11:15 D 11:15 11:37 11:40 11:40 11:57 12:00 12:17 12:20 12:30 12:37 12:40 13:00
15 下館北中 優良     11:25 E 11:25 11:47 11:50 11:50 12:07 12:10 12:27 12:30 12:40 12:47 12:50 13:10
16 下館中 優良     11:35 F 11:35 11:57 12:00 12:00 12:17 12:20 12:37 12:40 12:50 12:57 13:00 13:20
                休憩         12:57             (63)  
17 坂東東中 優良     12:45 G 12:45 13:07 13:10 13:10 13:27 13:30 13:47 13:50 14:00 14:07 14:10 14:30
18 協和中 優良     12:55 H 12:55 13:17 13:20 13:20 13:37 13:40 13:57 14:00 14:10 14:17 14:20 14:40
19 古河一中 優秀 代表   13:05 @ 13:05 13:27 13:30 13:30 13:47 13:50 14:07 14:10 14:20 14:27 14:30 14:50
20 古河三中 優秀 代表   13:15 A 13:15 13:37 13:40 13:40 13:57 14:00 14:17 14:20 14:30 14:37 14:40 15:00
21 境二中 優良     13:25 B 13:25 13:47 13:50 13:50 14:07 14:10 14:27 14:30 14:40 14:47 14:50 15:10
22 三和北中 優良   13:35 C 13:35 13:57 14:00 14:00 14:17 14:20 14:37 14:40 14:50 14:57 15:00 15:20
23 三和東中 優良   13:45 D 13:45 14:07 14:10 14:10 14:27 14:30 14:47 14:50 15:00 15:07 15:10 15:30
24 猿島中 優秀     13:55 E 13:55 14:17 14:20 14:20 14:37 14:40 14:57 15:00 15:10 15:17 15:20 15:40
                休憩         15:17             (23)  
25 千代川中 優秀     14:25 F 14:25 14:47 14:50 14:50 15:07 15:10 15:27 15:30 15:40 15:47 15:50 16:10
26 明野中 優秀   14:35 G 14:35 14:57 15:00 15:00 15:17 15:20 15:37 15:40 15:50 15:57 16:00 16:20
27 総和南中 優秀 代表   14:45 H 14:45 15:07 15:10 15:10 15:27 15:30 15:47 15:50 16:00 16:07 16:10 16:30
28 岩瀬東中 優良     14:55 @ 14:55 15:17 15:20 15:20 15:37 15:40 15:57 16:00 16:10 16:17 16:20 16:40
29 古河中等 優良   15:05 A 15:05 15:27 15:30 15:30 15:47 15:50 16:07 16:10 16:20 16:27 16:30 16:50
30 三和中 優良     15:15 B 15:15 15:37 15:40 15:40 15:57 16:00 16:17 16:20 16:30 16:37 16:40 17:00
31 石下西中 優秀     15:25 C 15:25 15:47 15:50 15:50 16:07 16:10 16:27 16:30 16:40 16:47 16:50 17:10
32 東部中 優秀     15:35 D 15:35 15:57 16:00 16:00 16:17 16:20 16:37 16:40 16:50 16:57 17:00 17:20
                  休憩         16:57             (33)  
                  表彰式         17:30 18:00            

Back