gQT ^CXPW [y1śŚ@BCACCåz@7/27(y) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
RøõihĢŖj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | ¬ģ@ø | g{[tŅ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
@ | ¾c@F | NlbgtŅ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
@ | c@Tq | [tHjAtŅ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
@ | ¼Ŗ@Tė | I[{GtŅ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
@ | R{@^q | ÅyķtŅ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | å | wZ¼ | wöŅ | t | Ź | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
1 | B | C¹ń | }ä@ŗ | 10:00 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
2 | B | C¹ź | g“@El | 10:10 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
3 | B | Ŗēć | gH@² | 10:20 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
4 | B | āä | Ā“ćq | 10:30 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
5 | B | ŗČź | ģ@Ró | 10:40 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
6 | B | ŗŁń | nÓ@b | 10:50 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
7 | B | ĆĶź | Ht@q | 11:15 | DG_ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
8 | B | « | Ėc@±ø¦ | 11:25 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
9 | B | ĆĶO | c@¾ü | 11:35 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
10 | B | ŗŁź | ²”@LF | 11:45 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
11 | B | S{¤ | Ė“@qg~ | 11:55 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
1 | A | ¾ģ | ¼ģ@ŠĘŻ | 13:15 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
2 | A | «ź | Rc@«Ę | 13:30 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
3 | A | āä | éŲ@Y | 13:45 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
4 | A | C¹¼ | ¬ģņ@OV | 14:00 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
5 | A | ĆĶń | ¬`@² | 14:15 | DG_ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
6 | A | é | ·õ@§ | 14:50 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
7 | A | Ŗēćź | ć“@ŹG | 15:05 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
8 | A | a | éŲ@× | 15:20 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
1 | C | āä | ¬@Fü | 15:35 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
2 | C | Ŗēćź | nÓ@jq | 15:45 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
gQT ^CXPW [y2śŚ@wZBåz@7/28iśj | ||||||||||||||||
1 | B | R | m½@D] | 9:40 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
2 | B | Oak | ”@ ©Ė | 9:50 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
3 | B | Öé | AŲ@S¾ | 10:00 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
4 | B | ak | xĶ@“ü | 10:10 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
5 | B | | m½@¤ | 10:20 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
6 | B | ŗŁk | AąV@µĢŌ | 10:30 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
7 | B | ēćģ | £@qü | 10:40 | DG_ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
8 | B | ¦a | å©@q | 10:50 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
9 | B | «ń | Ųŗ@mq | 11:20 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
10 | B | åa | c@źæ | 11:30 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
11 | B | ĆĶO | Ī@¶j | 11:40 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
12 | B | ÷ģ | āŗ@Ļq | 11:50 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
13 | B | Oa | i”@½ | 12:00 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
14 | B | ā | åģ@ŽĆq | 12:10 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
15 | B | Ŗēć | {L@Tü | 12:20 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
16 | B | ā£ | {{@ęq | 12:30 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
17 | B | ŗŁ | ŗ@“q | 13:30 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
18 | B | ŗČ | åś±@õüq | 13:40 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
19 | B | Oa | ¼ä@D | 13:50 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
20 | B | Īŗ | Ŗc@_q | 14:00 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
21 | B | āģ | “ģ@üK | 14:10 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
22 | B | aģ | ·R@ä©č | 14:20 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
23 | B | é | ģK@mq | 14:30 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
24 | B | S{ | Ćä@E | 14:40 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
25 | B | ŗŁģ | Jc@[q | 15:10 | DG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
26 | B | Īŗ¼ | ģ¹@Äq | 15:20 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
27 | B | éģ | SąV@aĄq | 15:30 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
28 | B | C¹ | ³R@¶L | 15:40 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
29 | B | Üą | ¼{@¾ | 15:50 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
30 | B | ĆĶź | £ģ@²q | 16:00 | DGć\ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
31 | B | ŗČ | ¬q@°¶ | 16:10 |
DĒ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Back