18年度 県西地区アンサンブルコンテスト
No | 団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 賞 | 代表 |
1 | 古河市立総和中学校A | 打楽器三重奏 | エオリアントリオ | 金田真一 | 優良 | ||
2 | 常総市立石下西中学校A | 打楽器三重奏 | 打楽器三重奏の愉しみ | 福島弘和 | 優秀 | ||
3 | 古河市立三和北中学校A | 打楽器四重奏 | リトル・シー・ゴングス | ファー | 優良 | ||
4 | 古河市立三和中学校A | 打楽器四重奏 | トリプティックよりT,V | シローネ | 優良 | ||
5 | 常総市立水海道中学校A | 打楽器四重奏 | レインボウズよりTレインドロップス | ゴメス | 優秀 | 代表 | |
6 | 結城市立結城南中学校A | 打楽器四重奏 | フォー・フォー・フォー・フォー | シローネ | 奨励 | ||
7 | 常総市立石下中学校A | 打楽器五重奏 | 天空のアンソロジー〜ケフェウス〜 | 野本洋介 | 優良 | ||
8 | 古河市立三和東中学校A | 打楽器六重奏 | 祝典とコラール | ポンテ | 優秀 | 代表 | |
9 | 境町立境第一中学校A | 打楽器八重奏 | そして静けさは森の中へ・・・ | 天野正道 | 優秀 | 代表 | |
10 | 古河市立三和北中学校B | フルート三重奏 | 6つのトリオより | ドヴィエンヌ | 奨励 | ||
11 | 常総市立水海道中学校B | フルート三重奏 | 碧い月の神話 | 石毛里佳 | 優良 | ||
12 | 境町立境第一中学校B | フルート三重奏 | 3本のフルートのための「小組曲第2番」よりT春の歌W泉 | アルビージ | 優秀 | ||
13 | 古河市立古河第一中学校A | クラリネット四重 | カプリス | グランドマン | 優良 | ||
14 | 古河市立三和東中学校B | クラリネット四重 | 四重奏曲より | デュボア | 優秀 | 代表 | |
15 | 古河市立総和北中学校A | クラリネット四重 | カプリス | グランドマン | 優良 | ||
16 | 古河市立総和南中学校A | クラリネット四重 | クラリネット・ラプソディー | ベネット | 優秀 | ||
17 | 境町立境第二中学校A | クラリネット四重 | スケルツェット,パヴァーヌとゴパック | ジェイコブ | 優良 | ||
18 | 下妻市立下妻中学校A | クラリネット四重 | プレリュードとスケルツォ | ベネット | 優秀 | ||
19 | 古河市立古河第二中学校A | クラリネット五重 | クラリネットファイブより | 白川毅夫 | 優秀 | 代表 | |
20 | 八千代町立八千代第一中学校A | クラリネット五重 | パヴァーヌ | ラヴェル | ハイト | 優良 | |
21 | 坂東市立岩井中学校A | クラリネット六重 | 性格的な舞曲 | チャイコフスキー | 山本教生 | 奨励 | |
22 | 常総市立水海道西中学校A | クラリネット七重 | 弦楽四重奏曲よりT | ドビュッシー | 小野沢弘之 | 奨励 | |
23 | 境町立境第一中学校C | クラリネット八重 | ドデカフォニック・エッセイ | デル=ボルゴ | 優秀 | 代表 | |
24 | 古河市立総和北中学校B | サックス三重奏 | ザッツ・ア・プレンティー | ウイリアムズ | ナグル | 優良 | |
25 | 坂東市立岩井中学校B | サックス三重奏 | 「森のスケッチ」より のばらに寄す,鬼火,リーマスおじさんから | マクダウエル | 福島弘和 | 奨励 | |
26 | 古河市立古河第一中学校B | サックス四重奏 | 四重奏曲より | サンジュレー | ロンデックス | 優秀 | |
27 | 古河市立古河第二中学校B | サックス四重奏 | 四重奏曲よりV | デザンクロ | 優秀 | 代表 | |
28 | 古河市立三和中学校B | サックス四重奏 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 | ピエルネ | 優秀 | ||
29 | 古河市立三和東中学校C | サックス四重奏 | グラーヴェとプレスト | リヴィエ | 優良 | ||
30 | 古河市立総和中学校B | サックス四重奏 | 異教徒の踊り | ショルティーノ | 優秀 | ||
31 | 下妻市立下妻中学校B | サックス四重奏 | 四重奏曲 | ジャンジャン | 優良 | ||
32 | 常総市立水海道西中学校B | サックス四重奏 | 異教徒の踊り | ショルティーノ | 優秀 | 代表 | |
33 | 筑西市立明野中学校A | サックス五重奏 | アラベスク第1番 | ドビュッシー | 飯島俊成 | 奨励 | |
34 | 結城市立結城東中学校A | 木管三重奏 | 5つの小品より1,3,4 | イベール | 優良 | ||
35 | 常総市立石下西中学校B | 木管三重奏 | 44の小品より | バルトーク | 山本教生 | 優良 | |
36 | 結城市立結城東中学校B | 木管五重奏 | あなたが欲しい | サティ | 福島弘和 | 優良 | |
37 | 古河市立総和南中学校B | 木管七重奏 | スラブ舞曲Op72−8,7 | ドヴォルザーク | 磯崎敦博/小形隆 | 奨励 | |
38 | 結城市立結城南中学校B | 木管弦楽四重奏 | 2つの断章よりT | イベール | 奨励 | ||
39 | 古河市立三和中学校C | トランペット三重 | 5つのバガテルより | デュボア | 奨励 | ||
40 | 古河市立古河第二中学校C | ユーホチューバ | トッカータ | シューリー | 優良 | ||
41 | 常総市立石下西中学校C | 金管三重奏 | 古典形式による嬉遊曲より2,4,5 | ファイェノ | 優秀 | 次点 | |
42 | 八千代町立八千代第一中学校B | 金管四重奏 | 3つの舞曲 | スザート | 優良 | ||
43 | 八千代町立八千代第一中学校C | 金管五重奏 | 戦いの組曲 | シャイト | 奨励 | ||
44 | 古河市立総和南中学校C | 金管六重奏 | 金管六重奏のための組曲 | オストランスキー | 優良 | ||
45 | 結城市立結城東中学校C | 金管六重奏 | パントマイム | ウーバー | 奨励 | ||
46 | 結城市立結城南中学校C | 金管六重奏 | 交響曲 | エヴァルド | 奨励 | ||
47 | 坂東市立岩井中学校C | 金管七重奏 | 夏の夜に水上で歌われる2つの歌 | ディーリアス | 山本教生 | 奨励 | |
48 | 古河市立古河第一中学校C | 金管八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 | 優良 | ||
49 | 古河市立三和北中学校C | 金管八重奏 | ピアノとフォルテのソナタ | ガブリエリ | 奨励 | ||
50 | 古河市立総和北中学校C | 金管八重奏 | スザート組曲 | スザート | アイヴソン | 奨励 | |
51 | 古河市立総和中学校C | 金管八重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」よりXフンダドーレ(そしてシャンペンを | リチャーズ | 優秀 | ||
52 | 境町立境第二中学校B | 金管八重奏 | 一週間 | ロシア民謡 | 山本教生 | 優良 | |
53 | 下妻市立下妻中学校C | 金管八重奏 | 高貴なる葡萄酒を讃えて | リチャーズ |
欠場 |
||
54 | 常総市立水海道中学校C | 金管八重奏 | 3つの歌 | ラヴェル | 山本教生 | 奨励 | |
55 | 常総市立水海道西中学校C | 金管八重奏 | 組曲「海の情景」より U渚にて V光の海を進め | 福田昌範 | 優秀 | ||
56 | 筑西市立明野中学校B | 金管八重奏 | 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 | 高橋宏樹 | 奨励 | ||
57 | 下妻市立東部中学校A | 金管打楽器六重 | テルプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | リーヴ | 優良 | |
58 | 下妻市立東部中学校B | 管打楽器六重奏 | フォーエバー・アバ・ゴールド | ヴァイグナイン | 優良 | ||
59 | 境町立境第二中学校C | 管打楽器八重奏 | 薄暮の都市ー8人の奏者のためにー | 星出尚志 | 優秀 | 代表 | |
高等学の部 | |||||||
1 | 茨城県立岩井高等学校A | 打楽器三重奏 | 郷応空間第1番 | 杉山義隆 | 優良 | ||
2 | 茨城県立総和高等学校A | 打楽器三重奏 | 打楽器三重奏のためのランダム・パルス | 杉山義隆 | 優良 | ||
3 | 茨城県立古河第三高等学校A | 打楽器五重奏 | 天空のアンソロジー〜ケフェウス〜 | 野本洋介 | 優秀 | 次点 | |
4 | 茨城県立八千代高等学校A | 打楽器五重奏 | 天空のアンソロジー〜ケフェウス〜 | 野本洋介 | 優秀 | 代表 | |
5 | 茨城県立水海道第二高等学校A | 打楽器六重奏 | ジャグラー | 高橋伸哉 | 優良 | ||
6 | 茨城県立水海道第一高等学校A | フルート三重奏 | 碧い月の神話 | 石毛里佳 | 優良 | ||
7 | 茨城県立明野高等学校A | フルート四重奏 | 四重奏曲 | デュボア | 奨励 | ||
8 | 茨城県立古河第三高等学校B | クラリネット四重 | バードウォッチング | ヘンリー | 優秀 | 代表 | |
9 | 茨城県立下妻第一高等学校A | クラリネット四重 | カプリス | グランドマン | 優良 | ||
10 | 茨城県立水海道第一高等学校B | クラリネット五重 | フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | 優良 | ||
11 | 茨城県立下館第二高等学校A | クラリネット六重 | 月下の踊り | 橋本裕樹 | 優良 | ||
12 | 茨城県立古河第一高等学校A | クラリネット八重 | ドデカフォニックエッセイ | デル=ボルゴ | 優秀 | 代表 | |
13 | 茨城県立八千代高等学校B | サックス四重奏 | 組曲「スペイン」より セヴィリア | アルベニス | ミュール | 優秀 | |
14 | 茨城県立下妻第一高等学校B | 木管三重奏 | 想い出は銀の笛 | 三浦真理 | 優良 | ||
15 | 岩瀬日本大学高等学校A | 木管四重奏 | スラブ舞曲より2,6,10 | ドヴォルザーク | ケニー | 奨励 | |
16 | 茨城県立総和高等学校B | 木管四重奏 | 四重奏曲よりT,V | ロッシーニ | 優秀 | 代表 | |
17 | 茨城県立下館第二高等学校B | 木管五重奏 | 五重奏曲 | タファネル | 優良 | ||
18 | 茨城県立古河第一高等学校B | ホルン三重奏 | 三重奏曲 | ライヒャ | 優良 | ||
19 | 茨城県立水海道第二高等学校B | 金管五重奏 | エルザの大聖堂への行進 | ワーグナー | ゲール | 奨励 | |
20 | 茨城県立八千代高等学校C | 金管五重奏 | 五重奏曲第3番より第1楽章 | エヴァルド | 優秀 | 代表 | |
21 | 岩瀬日本大学高等学校B | 金管七重奏 | 歌劇「アイーダ」より凱旋の合唱と凱旋行進曲 | ヴェルディ | 坂井貴祐 | 奨励 | |
22 | 茨城県立下妻第一高等学校C | 金管七重奏 | ブラスアンサンブルのための音楽「子供の街」より1,5,7,8 | 小長谷宗一 | 優良 | ||
23 | 茨城県立岩井高等学校B | 金管八重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」よりXフンダドーレ(そしてシャンペンを | リチャーズ | 優秀 | ||
24 | 茨城県立下館第二高等学校C | 金管八重奏 | 無限に輝く空 | 清水大輔 | 優秀 | ||
25 | 茨城県立水海道第一高等学校C | 金管八重奏 | プレリュード | ガーシュイン | 山本教生 | 優良 | |
26 | 茨城県立古河第三高等学校C | 金管打楽器八重 | テルプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | 山田賢哉 | 優秀 | 代表 |
27 | 茨城県立結城第一高等学校A | 管打楽器三重奏 | 44の小品より | バルトーク | 山本教生 |
欠場 |
|
28 | 茨城県立鬼怒商業高等学校A | 管打楽器七重奏 | 威風堂々第1番 | エルガー | 豊田倫子 | 奨励 | |
29 | 茨城県立岩井高等学校C | 管打楽器八重奏 | 3つの歌 | ラヴェル | 山本教生 | 優良 |